更新時間:2024-03-01
D500/7D防爆型壓力控制器采用膜片式傳感器??捎糜诳諝獾戎行詺怏w和水,液壓油,潤滑油、輕燃油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0……2.5 Mpa。
D500/7D防爆型壓力控制器采用膜片式傳感器??捎糜诳諝獾戎行詺怏w和水,液壓油,潤滑油、輕燃油等液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0……2.5 Mpa
防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) |
防爆等級 | ExdeⅡCT5合格證編號GYB00108X |
外殼防護(hù)等級 | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -5~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~90℃ |
安裝位置 | 拉力接口垂直向下 |
抗振性能 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1.5% |
觸點容量 | DC 250V 0.25A(阻性)60 Wmax AC 250V5A(阻性) 1250 Wmax |
D500/7D防爆型壓力控制器規(guī)格型號
D500/7D切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPa(kPa) | 切換差不大于 | zui大允許壓力*MPa(kPa) | 開關(guān)切換次數(shù) | 壓力傳感器 | 接口 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設(shè)定值范圍 | 設(shè)定值范圍 | 外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
(0……2.5) | (0.3) | (0.4) | (50) | 10 | 鍍 | 丁晴 | G1/4" | 1.0 | 01 | 04 | 0812200 | 0852280 |
0.005……0.06 | 0.003 | 0.006 | 1.5 | 40 | 黃銅 | G1/4" | 1.5 | 02 | 05 | 0814100 | 0854180 | |
0.03……0.4 | 0.02 | 0.04 | 4 | G1/4" | 0.85 | 03 | 06 | 0814500 | 0854580 | |||
0.1……1.6 | 0.04 | 0.12 | 5 | G1/4" | 0.85 | 03 | 06 | 0814800 | 0854880 |
D500/7D切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPa(kPa) | 切換差調(diào)節(jié)范圍 | zui大允許壓力*MPa(kPa) | 開關(guān)切換次數(shù) | 壓力傳感器 | 接口 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設(shè)定值范圍 | 設(shè)定值范圍 | 外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
(0……2.5) | (0.8…2.5) | (1.1…2.5) | (50) | 10 | 鍍 | 丁晴 | G1/4" | 1.05 | 01 | 04 | 0802200 | 0842280 |
0.005……0.06 | 0.009…0.05 | 0.016…0.05 | 1.5 | 40 | 黃 | G1/4" | 1.20 | 02 | 05 | 0804100 | 0844180 | |
0.03……0.4 | 0.05…0.2 | 0.08…0.2 | 4 | G1/4" | 0.9 | 03 | 06 | 0804500 | 0844580 | |||
0.1……1.6 | 0.12…1.2 | 0.25…1.2 | 5 | G1/4" |
上海自動化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號樓206室
© 2024 版權(quán)所有:上海自動化儀表有限公司 備案號:滬ICP備14007580號-20 總訪問量:152844 站點地圖
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏